04.07.2020 | 19:19 | | GC8DKKP | TYLKO BIBLIOTEKA (Atekaja) |
" | 19:48 | | GC71PB9 | Ioannes Paulus PP. II (Romas_LT) |
" | 20:02 | | GC6XMTP | Voynich Manuscript (jarvi70) |
" | 20:23 | | GC76C48 | Maria Konopnicka (jarvi70) |
" | 20:43 | | GC8JD73 | Powstanie Sejneńskie - Sejny Uprising (jarvi70) |
" | 20:56 | | GC72N3Q | Andrzej Wajda (jarvi70) |
" | 21:11 | | GC8E4AF | Wyspa na Zalewie Arkadia (mtdrewski) |
" | 21:29 | | GC61GKA | Stary browar (Pizystrat) |
05.07.2020 | 13:46 | | GC8D7CH | Trig Point BlueGEO (jarvi70) |
" | 14:08 | | GC4597P | Stalag IF Sudauen (tanatos) |
" | 14:26 | | GC7XXA1 | Wierusz-Kowalski (mtdrewski) |
" | 14:39 | | GC61925 | Jesion (Pizystrat) |
" | 14:53 | | GC6CP7T | Molenna / ???????? (tanatos) |
" | 15:09 | | GC8A1M6 | TB Hostel - Odpocznij sobie na Green Velo (SuwalskaOT) |
" | 15:43 | | GC7FM13 | Klasztor wigierski/Wigry Monastery (jarvi70) |
" | 17:12 | | GC7Q4EY | Kamień papieski/Pope's Stone (borja63) |
" | 17:26 | | GC7QRZW | Jezioro Wigry/Lake Wigry (jarvi70) |
" | 18:46 | | GC4GVCN | WPN 34 - Płazy II / Amphibians II (Wigierski PN) |
" | 19:03 | | GC4GVAM | WPN 33 - Płazy I / Amphibians I (Wigierski PN) |
" | 19:31 | | GC4GT1C | WPN 29 - Czerwony Krzyż (Wigierski PN) |
" | 19:57 | | GC4GR4V | WPN 28 - Krusznik Tower (Wigierski PN) |
06.07.2020 | 12:19 | | GC7N4K7 | Tu i teraz (jarvi70) |
" | 13:01 | | GC13K3B | Rutka Boulder Field EarthCache (Balla & Silly) |
" | 13:40 | | GC64ZYT | Green Velo 19 (Green Velo) |
" | 14:02 | | GC63DVG | Wodziłki (Pizystrat) |
" | 14:32 | | GC64ZZ1 | Green Velo 20 (Green Velo) |
" | 14:58 | | GC4G12K | Punkt widokowy w Turtulu/Overlook at Turtul (promien.z.pogranicza) |
" | 17:02 | | GC6Q7WX | Czarna Hańcza wypływa z Hańczy (KlubGaja_RzekaRoku) |
" | 18:07 | | GC7NBXG | Oz (jarvi70) |
" | 19:04 | | GC63DNT | Bocznel (Pizystrat) |
" | 19:56 | | GCPY75 | Bachanowo Stone's Field (Johnny224) |
07.07.2020 | 12:15 | | GC340V9 | Cemetery from WWI - Rutka (diament) |
" | 14:03 | | GC64ZY7 | Green Velo 17 (Green Velo) |
" | 14:08 | | GC64ZYD | Green Velo 18 (Green Velo) |
" | 14:49 | | GC625ZE | Skandynawski rzeźbiarz na Ziemi Suwalskiej (Green Velo) |
" | 16:04 | | GC1EZVW | Hazel mountain (Johnny224) |
" | 16:14 | | OP1C03 | Gora Leszczynowa (worino) |
" | 17:22 | | GCX8KR | Fraxinus Excelsior (Johnny224) |
" | 17:30 | | GC7NCF2 | Najgłębsze jezioro Polski/The deepest lake in PL (borja63) |
" | 17:48 | | GC7P8CR | Ruiny dworu w Starej Hańczy (borja63) |
" | 17:57 | | GC7NC98 | Plaża nad jeziorem Hańcza (jarvi70) |
" | 18:27 | | OP83SX | Zapomniane ruinki kolo Cisowka (Johnny224) |
" | 19:00 | | GCPVX4 | Jacwing's Stone (Johnny224) |
08.07.2020 | 13:28 | | GC5B7XF | Widok na Suwalski park krajobrazowy (bartek48) |
" | 13:40 | | GC8KE3P | "Pan Tadeusz" (jarvi70) |
" | 14:02 | | OP2A98 | U Pana Tadeusza (Kukulki) |
" | 14:26 | | OP804F | Wischajny - cmentarz ewangelicki (p_nowik) |
" | 14:50 | | OP7931 | Marszalek Jozef Pilsudski i Korpus Ochrony Pogranicza (p_nowik) |
" | 15:06 | | OP91RR | 4-poziomowe jezioro w Bolciach (Johnny224) |
" | 15:18 | | GC8856E | Czarny Staw i Morskie Oko (jarvi70) |
" | 15:56 | | OP1179 | Szlaki Wanogi VIII - Trojstyk granic Polska - Litwa - Rosja (Wanoga) |
" | 15:57 | | GC7656R | LT-PL-RU (Sefas210 Grikietis) |
" | 16:10 | | GC76571 | Aplink Lietuvą - Ingelis (Sefas210 Grikietis) |
" | 16:22 | | GC77EY8 | Forgotten Village (jarvi70) |
" | 16:34 | | GC76578 | Aplink Lietuvą -Pradžia (Sefas210 Grikietis) |
" | 16:43 | | GC6H964 | Aplink Lietuvą - Liepinio ežeras (rimvydas52) |
" | 17:17 | | GC6YVRA | Trójstyk granic - three borders (borja63) |
" | 18:01 | | OP8UGZ | Posterunek zandarmerii niemieckiej (Johnny224) |
" | 18:21 | | OP5606 | Budynek stacyjny kolei Goldap-Zytkiejmy (Johnny224) |
" | 19:03 | | OP92BG | Stanczyki (dptak) |
" | 19:17 | | TR18070 | Viaduki v Stanchikakh (Andreich i Ol'ka) |
" | 19:31 | | GC4G117 | Wiadukty w Stańczykach/Viaducts at Stańczyki (promien.z.pogranicza) |
" | 19:45 | | OP92QX | Wieza widokowa ZHP Stanczyki (diament) |
" | 20:21 | | OP8BX5 | Akwedukty Polnocy - Stanczyki (diament) |
09.07.2020 | 15:16 | | GC78B5N | Huraaa! (jarvi70) |
" | 15:42 | | GC6CMPC | Droga na Augustów / The road to Augustów / ?????? (tanatos) |
" | 15:58 | | GC7NAGV | Nie ufaj mapom - Don't trust maps (jarvi70) |
" | 16:18 | | GC84PZF | Tylko dla dorosłych (jarvi70) |
" | 17:01 | | GC4FND5 | WPN 17 - Porosty / Lichens (Wigierski PN) |
" | 17:16 | | GC34QXG | WPN 18 - Suchar Wielki: Postglacial Adventures I (hanbei) |
" | 17:45 | | GC4FF9V | WPN 19 - S. Rzepiskowy: Postglacial Adventures II (hanbei) |
" | 18:23 | | GC4FN7E | WPN 16 - Epidemia Cholery / Cholera Epidemic (Wigierski PN) |
" | 18:30 | | GC4FN35 | WPN 15 - Big Boughs / Rozłożyste Konary (Wigierski PN) |
" | 18:39 | | GC4FKDP | WPN 14 - Nad Jeziorem Mulicznym (Wigierski PN) |
" | 18:49 | | GC53FM6 | WPN 13 - Under the Shelter II / Pod Wiatą II (Wigierski PN) |
" | 19:05 | | GC53G18 | WPN 12 - Meet the Elk! / Spotkaj łosia! (Wigierski PN) |
" | 19:36 | | GC53HKX | WPN 11 - Cycling Paths III / Rowerowe ścieżki III (Wigierski PN) |
" | 19:45 | | GC53HGZ | WPN 10 - Cycling Paths II / Rowerowe ścieżki II (Wigierski PN) |
" | 20:01 | | GC4FAYQ | WPN 8 - Wooden Path IV: Footprints (Wigierski PN) |
" | 20:17 | | OP032D | Nad Czarna Hancza (arteqw) |
" | 20:25 | | GC4FA3D | WPN 6 - Wooden Path III: Bridge (Wigierski PN) |
" | 20:30 | | GC53FFN | WPN 7 - Wooden Path IV: A Line Between the Trees (Wigierski PN) |
10.07.2020 | 14:04 | | OP8AXS | Ratusz miejski (p_nowik) |
" | 14:21 | | OP95Y6 | JRG nr 1 w Suwalkach (raczek504) |
" | 16:40 | | GC3R5AN | Sandr / Sander / Outwash plain in Posejanka (hanbei) |
12.07.2020 | 14:41 | | GC74W5T | Šv. Aloyzo koplytele/ The chapel of St. Aloysius (Karol_V) |
" | 15:28 | | GC5ER48 | Anzelmo Matučio parkas (sefas210) |
" | 15:54 | | GC4W77R | Amalvos palios/Amalva swamp (andriuskuk) |
" | 16:17 | | GC4W7X5 | Amalves vandens kaskados/Amalve water cascades (andriuskuk) |
" | 16:49 | | GC8B7WZ | Trumpiausias pažintinis takas Lietuvoje (Sefas210 Grikietis) |
" | 17:16 | | GC4W487 | Daukšiu bažnyčia/Daukšiai church (andriuskuk) |
" | 17:43 | | GC7PCWV | EKP #1 Varnupiai (Sevta) |
" | 17:59 | | GC4GKBY | Kirvakalnis (andriuskuk) |
" | 18:24 | | GC4W20Y | Rusu kariu kapines (andriuskuk) |
" | 18:43 | | GC4GK9Y | Padovinio piliakalnis (Padovinys hillfort) (andriuskuk) |
" | 19:16 | | GC8BZZ4 | MIAMI PIGGY-WIGGY (verygos_sazine, Peleda_Miega) |
" | 19:41 | | GC7X070 | Marijampoles jachtklubas (verygos_sazine) |
" | 19:53 | | GC7WJF5 | Kvietiškio dvaras (Marijampoles kolegija) (verygos_sazine) |
" | 20:15 | | GC5Z9W6 | Kvietiškio dvaro parkas (Lioncius) |
" | 20:59 | | GC4V9KP | Paminklas cukriniam runkeliui (andriuskuk) |
13.07.2020 | 14:27 | | GC78J9V | Marijampoles mišku uredija (StiiCooper_Team) |
" | 14:44 | | GC65FMT | Antupiu koplyčia (andriuskuk) |
" | 15:13 | | GC5DFV5 | ŠEŠUPE/Pilviškiu HE (sefas210) |
" | 15:28 | | GC5DFVK | Švč. Trejybes bažnyčia (sefas210) |
" | 15:59 | | GC7H8TD | Lietuvos piliakalniai: Pilviškiai / Ragokalnis (Sefas210 Grikietis) |
" | 16:25 | | GC5CTB4 | The new railway bridge (sefas210) |
" | 17:12 | | GC5CTCP | THE HOLOCAUST PILVISKIAI (sefas210) |
" | 17:45 | | GC6C878 | Water tower (Sefas210 Grikietis) |
" | 18:07 | | GC5CZ23 | Novos tiltas (sefas210) |
" | 18:38 | | GC81RWF | Egle žalčiu karaliene (LY3OO) |
" | 18:47 | | GC7253Z | NKVD–MVD–MGB (Sefas210 Grikietis) |
" | 19:00 | | GC7KWPK | Šv. Florijonas (LY3OO) |
" | 19:11 | | GC7G7HB | Kristaus atsimainymo bažnyčia (LY3OO) |
" | 19:18 | | GC5CZ2Q | Griškabudis (sefas210) |
" | 19:47 | | GC8NDH4 | Molotovo linijos bunkeris (Legotinis , Braskinis) |
" | 20:23 | | GC781T5 | Molotovo linijos bunkeriai (Sefas210 Grikietis) |
" | 20:43 | | GC8R8GC | Kapai, mirtis - jungia visus (Braškinis , Legotinis) |
" | 21:03 | | GC8QY61 | Teviškes atminimui (Legotinis , Braškinis) |
" | 21:27 | | GC5PKXD | Signatarai 1918 - Justinas Staugaitis (sefas210) |
" | 21:59 | | GC5PKXQ | Molotovo linijos bunkeriai. (sefas210) |
14.07.2020 | 14:26 | | GC4PKY7 | Aplink Lietuvą - 0003 (laciuso) |
" | 14:50 | | GC4PKY0 | Aplink Lietuvą - LT-PL-BY (laciuso) |
" | 17:04 | | GC5ZB8N | Aplink Lietuvą - Stalai (laciuso) |
" | 17:58 | | GC74HWC | Aplink Lietuvą - Varviške (vytazas) |
" | 18:54 | | GC59BZ7 | Aplink Lietuvą - Sventijanskas (laciuso) |
" | 20:19 | | GC43AZF | Švč. Mergeles Marijos Škaplierines bažnyčia (Juozapas_) |
" | 20:37 | | GC892EH | Druskininkai Museum (Liaudge) |
" | 21:49 | | GC4WYHX | M.K.Čiurlionis (PoJus) |
Žádné komentáře:
Okomentovat