29.11. - 1.12.2024 | 42 | 5 35 2 |
29.11.2024 | 16:17 | GCAWBK0 | Cestou necestou za moravským Jožinem (Zirafesa) | |
30.11.2024 | 13:13 | GCAWBMV | Cestou necestou za moravským Jožinem 3 (Zirafesa) | |
" | 13:23 | GCAWBT9 | Cestou necestou za moravským Jožinem 9 (Zirafesa) | |
" | 13:34 | GCAWBRN | Cestou necestou za moravským Jožinem 8 (Zirafesa) | |
" | 13:43 | GCAWBR9 | Cestou necestou za moravským Jožinem 7 (Zirafesa) | |
" | 13:54 | GCAWBQW | Cestou necestou za moravským Jožinem 6 (Zirafesa) | |
" | 14:04 | GCAWBPD | Cestou necestou za moravským Jožinem 5 (Zirafesa) | |
" | 14:13 | GCAWBNN | Cestou necestou za moravským Jožinem 4 (Zirafesa) | |
" | 14:21 | GCAWBKK | Cestou necestou za moravským Jožinem 2 (Zirafesa) | |
" | 14:34 | GCAYMK9 | Procházka Opatovicemi 1 (Zirafesa a Kapr73) | |
" | 14:38 | GCAYMKE | Procházka Opatovicemi 2 (Zirafesa a Kapr73) | |
" | 14:44 | GCAYMKQ | Procházka Opatovicemi 3 (Zirafesa a Kapr73) | |
" | 14:53 | GCAYMKW | Procházka Opatovicemi 5 (Zirafesa a Kapr73) | |
" | 14:58 | GCAYMKY | Procházka Opatovicemi 6 (Zirafesa a Kapr73) | |
" | 15:05 | GCAYMM4 | Procházka Opatovicemi 7 (Zirafesa a Kapr73) | |
" | 15:09 | GCAYMMF | Procházka Opatovicemi 8 (Zirafesa a Kapr73) | |
" | 15:24 | GCAYMKT | Procházka Opatovicemi 4 (Zirafesa a Kapr73) | |
" | 15:31 | GCAYMMK | Procházka Opatovicemi 9 (Zirafesa a Kapr73) | |
" | 15:40 | GCAYPV0 | Procházka Opatovicemi 15 (Zirafesa a Kapr73) | |
" | 15:46 | GCAYPTX | Procházka Opatovicemi 14 (Zirafesa a Kapr73) | |
" | 15:57 | GCAYPTW | Procházka Opatovicemi 13 (Zirafesa a Kapr73) | |
" | 16:04 | GCAYPTQ | Procházka Opatovicemi 12 (Zirafesa a Kapr73) | |
" | 16:12 | GCAYPTP | Procházka Opatovicemi 11 (Zirafesa a Kapr73) | |
" | 16:20 | GCAYPR4 | Procházka Opatovicemi 10 (Zirafesa a Kapr73) | |
" | 16:46 | GCA16M9-0 | Blučina / Mariánský sloup / Marian Column (MikiHamza) | |
" | 16:49 | GCA16M9-1 | Blučina / Radnice / Town Hall (MikiHamza) | |
" | 16:51 | GCA16M9-2 | Blučina / Pomník obětem 1.sv.války / WW1 victims monument (MikiHamza) | |
" | 16:53 | GCA16M9-3 | Blučina / Kříž před kostelem / Cross in front of a church (MikiHamza) | |
" | 16:58 | GCA16M9-4 | Blučina / Kostel / Church (MikiHamza) | |
" | 17:12 | GCA16M9 | Blučina - Adventure lab bonus (MikiHamza) | |
1.12.2024 | 13:25 | GCAPN3P | Miláááškova vymazlená mostová (milaaasek) | |
" | 13:38 | GCAFR5E | MVC #02 - Miláááškova vymazlená cyklostezková #02 (milaaasek) | |
" | 13:45 | GCAQ056 | Miláááškova vymazlená budka (milaaasek) | |
" | 14:01 | GCAQ04Y | Miláááškova vymazlená Strašlivá (milaaasek) | |
" | 14:39 | GCAFRB7 | MVC #05 - Miláááškova vymazlená cyklostezková #05 (milaaasek) | |
" | 14:51 | GCAFRBX | MVC #04 - Miláááškova vymazlená cyklostezková #04 (milaaasek) | |
" | 15:07 | GCAFRAR | MVC #03 - Miláááškova vymazlená cyklostezková #03 (milaaasek) | |
" | 15:21 | GCAFTBK | MVC #BONUS - Miláááškova vymazlená cyklostezková (milaaasek) | |
" | 16:15 | GC8GGYB | Dsp #18 (Jardatrek) | |
" | 16:19 | GC8GGY9 | Dsp #17 (Jardatrek) | |
" | 16:26 | GC8GGYK | Dsp #20 (Jardatrek) | |
" | 16:36 | GC8GGYV | Dsp #21 (Jardatrek) | |
" | 16:59 | GC6QQYA | D2 ?? Zeleňák - levá (km 17) (Arne1) |
GCAYMMF - Procházka Opatovicemi 8 (Zirafesa, placed 12.10.2024 by Zirafesa a Kapr73)
Hele, vím že se to nemá, ale dovolil jsem si doplnit logbook vlastně o jednu celou plnou velikost. V pohodě se to tam vleze, má to stejný rozměr a ještě to tam je trošku volné. Tak sorry.
Žádné komentáře:
Okomentovat