| 12.4.2026 | 09:00 |  | GCB037P | KPŽL-3. Zarpenovo toulání 12 (zarpen) |
| " | 09:14 |  | GCB037R | KPŽL-3. Zarpenovo toulání 13 (zarpen) |
| " | 09:28 |  | GCB037V | KPŽL-3. Zarpenovo toulání 14 (zarpen) |
| " | 09:37 |  | GCB037Y | KPŽL-3. Zarpenovo toulání 15 (zarpen) |
| " | 09:53 |  | GCB0380 | KPŽL-3. Zarpenovo toulání 16 (zarpen) |
| " | 10:00 |  | GCB0376 | KPŽL-3. Zarpenovo toulání 6 (zarpen) |
| " | 10:16 |  | GCB037A | KPŽL-3. Zarpenovo toulání 7 (zarpen) |
| " | 10:36 |  | GC9MPRM | Pamatnik Emila Patky (Makakomut; Konyas67) |
| " | 10:51 |  | GCB037E | KPŽL-3. Zarpenovo toulání 8 (zarpen) |
| " | 11:03 |  | GCB037J | KPŽL-3. Zarpenovo toulání 9 (zarpen) |
| " | 11:13 |  | GCB037M | KPŽL-3. Zarpenovo toulání 10 (zarpen) |
| " | 11:31 |  | GCB037N | KPŽL-3. Zarpenovo toulání 11 (zarpen) |
| " | 17:28 |  | GC9X33X-0 | Workout hřiště Královopolská / Kamera a lampa (Aneleh CZ) |
| " | 17:30 |  | GC9X33X-1 | Workout hřiště Královopolská / Cyklo HUB (Aneleh CZ) |
| " | 17:32 |  | GC9MRD3 | Drzé přesmyčky 5 (Lugiaa) |
| " | 17:53 |  | GC9X33X-2 | Workout hřiště Královopolská / Provozní řád Bosé stezky (Aneleh CZ) |
| " | 17:56 |  | GC9X33X-4 | Workout hřiště Královopolská / Provozní řád hřiště (Aneleh CZ) |
| " | 18:00 |  | GC9X33X-3 | Workout hřiště Královopolská / Křižovatka chodníků (Aneleh CZ) |
| " | 18:07 |  | GC9X33X | Workout hřiště Královopolská – Adventure Lab BONUS (Aneleh CZ) |
| " | 18:30 |  | GC7MV53 | Detska hriste Zabovresky (marizoun) |
| " | 18:40 |  | GC5C1PV-A1 | Kříže v Brně - I. série / Kříž u Bochořákovy ulice, u domu seniorů (HCL a Veverka) |
| " | 19:13 |  | GCAWNHD | Výhled na Žabovřesky (ReZ_BMHD) |
| " | 19:40 |  | GC5C1PV-A2 | Kříže v Brně - I. série / Další kříž v Komíně - u Kroftovy ulice (HCL a Veverka) |
Žádné komentáře:
Okomentovat