30.3.2018 | 11:51 |  | GC48RQW | Panenka #2 (Mihal) |
" | 12:39 |  | GC2W3HD | Majak Panov (kostapanaj) |
" | 13:32 |  | GC4B18C | Panenka #3 (Mihal) |
" | 13:47 |  | GC4PT8T | Natura 2000 (Vulture cz & stancek77) |
" | 14:19 |  | GC50G69 | Kanál no.1 - 9V (Mihal) |
" | 15:38 |  | GC527CW | Kanál no.2 - 9V (Mihal) |
" | 15:46 |  | GC527CZ | Kanál no.3 - 9V (Mihal) |
" | 16:01 |  | GC527D4 | Kanál no.4 - 9V (Mihal) |
" | 16:19 |  | GC527D6 | Kanál no.5 - 9V (Mihal) |
" | 16:29 |  | GC527D7 | Kanál no.6 - 9V (Mihal) |
" | 17:07 |  | GC527DA | Projekt Jeliman (Mihal) |
" | 17:34 |  | GC6Y4WQ | Panacek Kvetinacek (Jitusak MEX) |
" | 17:38 |  | GC741E6 | Houpacka 2 (Jitusak MEX) |
" | 17:48 |  | GC7DMCM | Skyt (Jitusak MEX) |
" | 18:07 |  | GC4F6F3 | Panenka #4 (Mihal) |
" | 18:18 |  | GC71YH8 | V kleci * 6 (Jitusak MEX) |
" | 18:27 |  | GC71YHH | V kleci * 5 (Jitusak MEX) |
" | 18:38 |  | GC7E78E | V kleci *3 (Jitusak MEX) |
" | 18:46 |  | GC71YGF | V kleci * 2 (Jitusak MEX) |
" | 18:55 |  | GC71YGX | V kleci * 4 (Jitusak MEX) |
31.3.2018 | 13:26 |  | GC56KVP | Lube - dalnicni propustek (safarici) |
1.4.2018 | 11:50 |  | GC5XYB6 | Mlady knihomol 2. (Dřevěná muchomůrka) |
" | 11:58 |  | GC5XYGY | Mlady knihomol 5. (Dřevěná muchomůrka) |
" | 12:08 |  | GC5XYCX | Mlady knihomol 3. (Dřevěná muchomůrka) |
" | 12:16 |  | GC63QB9 | Mlady knihomol 8. (Dřevěná muchomůrka, Jarex, Bobýk) |
" | 12:25 |  | GC4K9ED | Cerna ruka (Dřevěná muchomůrka) |
" | 12:33 |  | GC63QDA | Mlady knihomol 11. (Dřevěná muchomůrka, Jarex, Bobýk) |
" | 12:38 |  | GC63QCJ | Mlady knihomol 10. (Dřevěná muchomůrka, Jarex, Bobýk) |
" | 12:45 |  | GC63Q5Z | Mlady knihomol 6. (Dřevěná muchomůrka, Jarex, Bobýk) |
" | 12:53 |  | GC63Q7C | Mlady knihomol 7. (Dřevěná muchomůrka, Jarex, Bobýk) |
" | 13:00 |  | GC63QC1 | Mlady knihomol 9. (Dřevěná muchomůrka, Jarex, Bobýk) |
" | 13:08 |  | GC63QDY | Mlady knihomol 12. (Dřevěná muchomůrka, Jarex, Bobýk) |
" | 13:17 |  | GC63QF5 | Mlady knihomol Bonus (Dřevěná muchomůrka) |
" | 13:25 |  | GC5XYE1 | Mlady knihomol 4. (Dřevěná muchomůrka) |
" | 13:33 |  | GC5XY95 | Mlady knihomol 1. (Dřevěná muchomůrka) |
" | 13:48 |  | GC772WB | Snovidky – Suterna (Biac) |
" | 14:06 |  | GC78WC8 | Snovidky – koupaliste (Biac) |
" | 14:27 |  | GC6058P | Duch stareho pana (Dřevěná muchomůrka, Bobýk) |
" | 16:02 |  | GC4VYA8 | Stary most (valeano) |
" | 16:35 |  | GC1D37P | KORYCANY (budmen) |
" | 16:56 |  | GC5R3BY | ZVEROKRUH I. (Bour) |
" | 17:02 |  | GC5R5HC | ZVEROKRUH II. (Bour) |
" | 17:08 |  | GC5R5JK | ZVEROKRUH III. (Bour) |
" | 17:12 |  | GC5R5K4 | ZVEROKRUH IV. (Bour) |
" | 17:18 |  | GC5R5MB | ZVEROKRUH V. (Bour) |
" | 17:24 |  | GC5R5MP | ZVEROKRUH VI. (Bour) |
" | 17:28 |  | GC5R5N1 | ZVEROKRUH VII. (Bour) |
" | 17:39 |  | GC5R5NE | ZVEROKRUH VIII. (Bour) |
" | 17:45 |  | GC5R5NX | ZVEROKRUH IX. (Bour) |
" | 17:52 |  | GC5R5PB | ZVEROKRUH X. (Bour) |
" | 17:56 |  | GC5R5PH | ZVEROKRUH XI. (Bour) |
" | 18:02 |  | GC5R5Q1 | ZVEROKRUH XII. (Bour) |
" | 18:10 |  | GC385RV | truhlicka Na Skalickach (Bour) |
" | 18:32 |  | GC6ANJ7 | ZVEROKRUH BONUS (Bour) |
" | 18:45 |  | GC7DGM9 | Kuna skalni (kuna38) |
" | 19:20 |  | GC7D9JK | Stara cesta (kuna38) |
Žádné komentáře:
Okomentovat