22. - 25.4.2019 | 8 | 3 1 2 2 |
22.4.2019 | 16:33 | GC6X9FG | KRAJINA MEHO SRDCE 1 - NS Frantiska Neuzila (jkalabek) | |
" | 17:25 | GC6XA62 | KRAJINA MEHO SRDCE 2 - NS Frantiska Neuzila (jkalabek) | |
" | 18:21 | GC6XAT8 | KRAJINA MEHO SRDCE 4 - NS Frantiska Neuzila (jkalabek) | |
" | 18:28 | GC6XANQ | KRAJINA MEHO SRDCE 3 - NS Frantiska Neuzila (jkalabek) | |
" | 18:55 | GC1ENNX | Hruska Smigula (jenufa) | |
" | 19:18 | GC4BMT9 | Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Zi.raficky) | |
" | 19:47 | GC3EA74 | Poustka (jeřábek) | |
25.4.2019 | 19:23 | GC5QJXN | NS POUSTKA (jkalabek) | |
" | 19:44 | GC5JFXV | TRI V JEDNOM ... (pesopo) |
GC6XA62 - KRAJINA MEHO SRDCE 2 - NS Frantiska Neuzila (jkalabek, placed 21.11.2016)
Vkládám TB.
Žádné komentáře:
Okomentovat