| 18.5.2019 | 39 2 |
10 29 |
| 11:52 | ![]() | GC6WBK6 | Zaječický les 21 (pohoda41, vetrnik_cr) |
| 11:58 | ![]() | GC727FT | Zaječický les 22 (pohoda41, vetrnik) |
| 12:06 | ![]() | GC72Y85 | Zaječický les 23 (pohoda41, vetrnik) |
| 12:11 | ![]() | GC72Y8E | Zaječický les 24 (pohoda41, vetrnik) |
| 12:26 | ![]() | GC72YB4 | Zaječický les 25 (pohoda41, vetrnik) |
| 12:32 | ![]() | GC7328Z | Zaječický les 26 (pohoda41, vetrnik) |
| 12:42 | ![]() | GC73296 | Zaječický les 27 (pohoda41) |
| 12:46 | ![]() | GC732AP | Zaječický les 28 (pohoda41, vetrnik) |
| 12:53 | ![]() | GC732AW | Zaječický les 29 (pohoda41) |
| 13:01 | ![]() | GC732C9 | Zaječický les 30 (pohoda41, vetrnik) |
| 13:07 | ![]() | GC732G5 | Zaječický les 31 (pohoda41, vetrnik) |
| 13:13 | ![]() | GC732GB | Zaječický les 32 (pohoda41) |
| 13:18 | ![]() | GC732GH | Zaječický les 33 (pohoda41, vetrnik) |
| 13:26 | ![]() | GC732GT | Zaječický les 34 (pohoda41, vetrnik) |
| 13:29 | ![]() | GC732H0 | Zaječický les 35 (pohoda41, vetrnik) |
| 13:37 | ![]() | GC732H5 | Zaječický les 36 (pohoda41, vetrnik) |
| 13:50 | ![]() | GC732HC | Zaječický les 37 (pohoda41) |
| 13:58 | ![]() | GC732HH | Zaječický les 38 (pohoda41, vetrnik) |
| 14:02 | ![]() | GC732HR | Zaječický les 39 (pohoda41, vetrnik) |
| 14:07 | ![]() | GC732HZ | Zaječický les 40 (pohoda41, vetrnik) |
| 14:13 | ![]() | GC732J6 | Zaječický les 41 (pohoda41, vetrnik) |
| 14:19 | ![]() | GC732JZ | Zaječický les 42 (pohoda41, vetrnik) |
| 14:28 | ![]() | GC732K3 | Zaječický les 43 (pohoda41, vetrnik) |
| 14:38 | ![]() | GC732KK | Zaječický les 44 (pohoda41, vetrnik) |
| 14:44 | ![]() | GC732KR | Zaječický les 45 (pohoda41, vetrnik) |
| 14:53 | ![]() | GC732KW | Zaječický les 46 (pohoda41, vetrnik) |
| 15:01 | ![]() | GC732M2 | Zaječický les 47 (pohoda41, vetrnik) |
| 15:06 | ![]() | GC732M4 | Zaječický les 48 (pohoda41, vetrnik) |
| 15:32 | ![]() | GC5JDYC | Bítovany, Kostel sv. Bartoloměje (pohoda41) |
| 16:42 | ![]() | GC62F77 | Most Knizete Auersperka (vetrnik_cr) |
| 16:46 | ![]() | GC3NF6Y | Strojirna Slatinany (MoMir) |
| 16:57 | ![]() | GC2YPPQ | Auerspergsky cukrovar (vetrnik_cr) |
| 17:03 | ![]() | GC847CE | Slatiňanské koupání 3 (sewax) |
| 17:31 | ![]() | GC5Q51P | Slatinansky nahon (Haterie) |
| 17:44 | ![]() | GC847B4 | Slatiňanské koupání 2 (sewax) |
| 18:22 | ![]() | GC14P8T | Navrsi Vrchlickeho (milanvlc) |
| 18:56 | ![]() | GC4XEYH | Ferdinanduv vodovod / Ferdinand´s Water Pipe (Haterie) |
| 19:39 | ![]() | GC29DNX | Dobra voda (vetrnik_cr) |
| 20:06 | ![]() | GC8479Y | Slatiňanské koupání 1 (sewax) |
| 20:13 | ![]() | GC5GVH0 | Tresnovka ve Slatinanech / The Cherry Orchard (Haterie) |
| 20:29 | ![]() | GC234NN | Traktorka Slatinany "drive-in" (MoMir) |
| 20:45 | ![]() | GC848WY | Slatiňanské koupání BONUS (sewax) |
GC5GVH0 - Tresnovka ve Slatinanech / The Cherry Orchard (Haterie, placed 22.11.2014)
Vkládám TB
39
2
10
29 
Žádné komentáře:
Okomentovat