| 5.4.2020 | 8 1 |
1 1 6 |
| 11:21 | ![]() | GC1GN64 | POD JEZEVCI SKALOU (budmen) |
| 11:42 | ![]() | GC2M7R0 | VRANI LOM (Bour) |
| 12:40 | ![]() | GCZ0ZC | Cimburk (VeDeTeam) |
| 13:03 | ![]() | GC617XQ | ZA KRASAMI LESA II./1. (Berta team) |
| 13:20 | ![]() | GC617XX | ZA KRASAMI LESA II./2. (Berta team) |
| 14:07 | ![]() | GC6181T | ZA KRASAMI LESA II./13. (Berta team) |
| 14:20 | ![]() | GC61820 | ZA KRASAMI LESA II./14. (Berta team) |
| 14:52 | ![]() | GC61824 | ZA KRASAMI LESA II./15. (Berta team) |
| 15:43 | ![]() | GC7Y2RY | AGT 106: Prirodni pamatka Kozel (Alke04) |
8
1
1
1
6
Žádné komentáře:
Okomentovat