09:35 | ![]() | GC1R4PW | Kaple sv. Anny v Hostenicich (Gastowski) |
10:37 | ![]() | GC1ZVHA | za sipkou 39 (maros251) |
10:49 | ![]() | GC1ZVH9 | za sipkou 38 (maros251) |
10:59 | ![]() | GC1ZVH7 | za sipkou 37 (maros251) |
11:09 | ![]() | GC1ZVH5 | za sipkou 36 (maros251) |
11:24 | ![]() | GC1ZVH0 | za sipkou 35 (maros251) |
11:36 | ![]() | GC1ZVGX | za sipkou 34 (maros251) |
11:51 | ![]() | GC1ZVGW | za sipkou 33 (maros251) |
12:15 | ![]() | GC1ZDTT | Studanka Miluska (Kostroun) |
12:59 | ![]() | GC1ZVH2 | za sipkou 12 (Anton118) |
13:21 | ![]() | GC1ZVGY | za sipkou 11 (Anton118) |
13:34 | ![]() | GC1ZVGV | za sipkou 10 (Anton118) |
13:45 | ![]() | GC1ZVGQ | za sipkou 9 (Anton118) |
14:00 | ![]() | GC1ZVGN | za sipkou 8 (Anton118) |
14:15 | ![]() | GC1ZVGM | za sipkou 7 (Anton118) |
14:25 | ![]() | GC1ZVGK | za sipkou 6 (Anton118) |
14:40 | ![]() | GC1ZVGB | za sipkou 5 (Anton118) |
14:52 | ![]() | GC1ZVG8 | za sipkou 4 (Anton118) |
15:01 | ![]() | GC1ZVG2 | za sipkou 3 (Anton118) |
15:42 | ![]() | GC1ZVFY | za sipkou 2 (Anton118) |
16:00 | ![]() | GC1ZVFW | za sipkou 1 (Anton118) |
16:13 | ![]() | GC1ZVHP | za sipkou 45 (maros251) |
16:30 | ![]() | GC1ZVHM | za sipkou 44 (maros251) |
16:39 | ![]() | GC1ZVHK | za sipkou 43 (maros251) |
16:46 | ![]() | GC1ZVHH | za sipkou 42 (maros251) |
16:57 | ![]() | GC1ZVHF | za sipkou 41 (maros251) |
17:16 | ![]() | GC1ZVHD | za sipkou 40 (maros251) |
17:50 | ![]() | GC170QH | Bukovinka (Tigger´s team) |
sobota 14. listopadu 2009
Poprvé za šipkou
Šipka - zase jeden z Brněnských geomonstrprojektů...
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat