26.7.2019 | 19:15 | | GC7XY6J | Nervy v lahvi (noscata) |
" | 19:53 | | GC55HTW | OSADA ROZKOS U HUMPOLCE (ksandik) |
" | 20:11 | | GC6VY6J | Tri jezirka (TerčaDarča) |
" | 20:57 | | GC2DMRQ | Sperice (stopari1) |
" | 21:22 | | GC2Z33W | Zahradka - zanikle mestecko (Dloch) |
" | 21:46 | | GC3Q5Y5 | Vojslavicka (Útočný krůty) |
" | 21:57 | | GC2YV9K | Pist (AdamcoviCZ) |
" | 22:26 | | GC33PMX | Hrabesin (onroll) |
27.7.2019 | 09:33 | | GC7GHGE | KCD#132 Kingdom Come Deliverance (omadlikovi) |
" | 09:45 | | GC66YZK | CB#025 Certova brazda/Devil's furrow (omadlikovi) |
" | 09:50 | | GC66YZZ | CB#029 Certova brazda/Devil's furrow (omadlikovi) |
" | 09:56 | | GC66Z0H | CB#037 Certova brazda/Devil's furrow (omadlikovi) |
" | 10:01 | | GC66Z12 | CB#045 Certova brazda/Devil's furrow (omadlikovi) |
" | 10:06 | | GC66Z18 | CB#049 Certova brazda/Devil's furrow (omadlikovi) |
" | 10:19 | | GC66Z8Q | CB#092 Certova brazda/Devil's furrow (omadlikovi) |
" | 10:23 | | GC66Z8R | CB#093 Certova brazda/Devil's furrow (omadlikovi) |
" | 10:27 | | GC66Z8Y | CB#094 Certova brazda/Devil's furrow (omadlikovi) |
" | 10:33 | | GC66Z96 | CB#097 Certova brazda/Devil's furrow (omadlikovi) |
" | 10:44 | | GC87929 | Drive-in Pečky Jih (Kájus) |
" | 10:57 | | GC20MT1 | Pamatny strom Babyka - Cerhenice (wingman322) |
" | 11:20 | | GC4ZGA0 | APRILOVA (4Cupici) |
" | 12:05 | | GC4QNVP | Cerhenice na dlani (4Cupici) |
" | 12:24 | | GC7H3EG | Zeleznicni prejezd P 10505 (Ota Terka Kuba) |
" | 12:36 | | GC7GJNR | Ptaci vyhlidka (ryba+rak) |
" | 12:53 | | GC3D7Y9 | U letcu (TKbatoh) |
" | 13:16 | | GC27K1Y | Horatev - P4943 (towerr11) |
" | 13:44 | | GC81YH5 | Evangelická modlitebna v Hořátvi (HawkeyeCZ) |
" | 14:07 | | GC5Q1PR | U Obory (michal859) |
" | 14:17 | | GC839AZ | KLUK (jcenda) |
" | 14:54 | | GC27DJW | Kostel Povyseni svateho Krize (ryba+ rak, bigi79) |
" | 15:04 | | GC5XMT9 | Ptaci / The Birds (michal.bryxi) |
" | 15:15 | | GC517ZF | N – Vystrkov II (ryba+rak, slussy) |
" | 15:19 | | GC50ZQ8 | A – Vystrkov (ryba+rak, slussy) |
" | 15:25 | | GC566A6 | Cap bily (SpeedyGT) |
" | 15:38 | | GC4938M | U Jezu (slussy, ryba+rak) |
" | 16:01 | | GC48F1C | Serialove cache #2 (vyon) |
" | 16:08 | | GC2C1TN | Propustek - D11 - Exit 50 (SpeedyGT) |
" | 17:44 | | GC61N1M | Mestec Kralove (wampaCZ) |
" | 18:01 | | GC26EEM | Tak trochu stranou 4 - Kopicak (Mandorun) |
" | 18:28 | | GC26EEQ | Tak trochu stranou 5 - Lovcice (Mandorun) |
" | 18:56 | | GC7KZ8A | Podkatovna (lukh) |
" | 19:02 | | GC3XWKP | Verejne zachodky (Djira) |
" | 19:11 | | GC4ZHKQ | PRIRODNI PAMATKA VINO (DanDomDav) |
" | 19:22 | | GC24T83 | Drevena zvonice (Spasik) |
" | 22:06 | | GC7CBTM | Kutna Hora hl. n. (stellinka) |
" | 22:13 | | GC4WTK4 | Zahradni zeleznice Kutna Hora (stellinka) |
" | ~17:30 | | GC26EEC | Tak trochu stranou 3 - Dlouhopolsko (Mandorun) |
28.7.2019 | 08:46 | | GC7KVBT | Koudelnikuv syn (Dryjak & k.s.r.o.) |
" | 09:05 | | GC3HAMH | Ten ma to a ta zas tohle (Yetti-lek) |
" | 09:28 | | GC62KK7 | 38/02 (suhajici) |
" | 09:57 | | GC45DT1 | Duny u Svaravy / Dunes near Svarava (elese) |
" | 10:19 | | GC3EGVH | Pres Cidlinu 3 - Lavka pres Cidlinu (Dutch Team, Míla) |
" | 10:48 | | GC3EGQY | Pres Cidlinu 2 - Most pres Cidlinu (Dutch Team, Míla) |
" | 11:04 | | GC5QXEB | Vchynicka svodnice - fotbalova (JáaVona) |
" | 11:27 | | GC5TVAR | Seminsky presyp (aronn1177) |
" | 11:46 | | GCNR64 | AQUADUKT no.1 (MISACZEK63) |
" | 12:06 | | GC65QD0 | Recany nad Labem (train2003) |
" | 12:21 | | GC349BY | Spytovicky potok/Krasnicky potok (holubmara) |
" | 13:39 | | GC6M0V5 | 41 Zeleznohorska padesatka (Koudy/pampe) |
" | 14:22 | | GC26K35 | Labistata (kostelnik, lucy a lili adopted by liquidcz) |
" | 15:39 | | GC102M8 | Hydroelektrarna Prelouc (borovicka.pasvta (adoptovano od marwillCZ)) |
" | 15:48 | | GC7121W | Lode na Labi (All3s) |
" | 16:00 | | GC7Q3DE | Písník Mělice (kudla333) |
" | 16:14 | | GC2TYP8 | Vojenske letiste Prelouc (gold100) |
" | 16:31 | | GC2HC1D | Mokos (wittmann_38) |
" | 17:03 | | GC10G7E | Partyzánská - Krasnice (marwillCZ) |
" | 17:26 | | GC70E8K | Lipolticky kostel (honzab737) |
" | 17:57 | | GC7YPYG | Energie (Lacerta.j) |
" | 18:08 | | GC4YK5C | Cepi (Bart 2000) |
" | 18:24 | | GC11G9C | Vodárna/Waterstation (Myshice) |
" | 18:38 | | GC7QY2Z | Kamenny krizek u Medlesic (Hertogh) |
" | 18:50 | | GC72PKY | Silnice I/37 (Storon) |
" | 19:05 | | GC7Q51W | Prumyslova zona Zapad (Viz79) |
" | 19:12 | | GC841MY | Hotel (Ajveta) |
" | 19:22 | | GC7V8H7 | Smírčí kříž (Lacerta.j) |
" | 19:30 | | GC6HW0G | Obce Chrudimska – Dolni Bezdekov (Winterspoon) |
" | 19:50 | | GC3TE2F | Zidovsky hrbitov Zajezdec (vetrnik_cr) |
" | 20:02 | | GC5HHHH | Helena Smahelova (Sabi-Daggy) |
Žádné komentáře:
Okomentovat