V tuto neděli uprostřed května jsem se vypravili do Svitav, kde jsme podnikli několik procházek. Několik kraťoučkých, jednu dlouhou a jednu takovou střední. Ta byla možná nejhezčí.
| 16.05.2021 | 26 |
1 1 5 1 9 9 |
| 10:53 | ![]() | GC413QC | Zastavka, ktera uz zase existuje (bluetracer) |
| 11:06 | ![]() | GC9051Y | Svitavský pátý element - ZEMĚ (Zantalalia) |
| 11:16 | ![]() | GC905E4 | Svitavský pátý element - VZDUCH (Zantalalia) |
| 11:38 | ![]() | GC4QWP3 | Vodnikova kes (Lepax, Aidam123...) |
| 12:31 | ![]() | GC1P8VF | U vodarny (DuoMuff) |
| 13:09 | ![]() | GC6BCD0 | Geologicka expozice - Svitavy (Ondra&Tereza) |
| 13:10 | ![]() | GC88JG9 | Svitavské letopočty 2012 (svet191) |
| 13:36 | ![]() | GC93791 | Kruhový (ne)objezd (HoKuE) |
| 13:46 | ![]() | GC905EY | Svitavský pátý element - OHEŇ (Zantalalia) |
| 14:10 | ![]() | GC905EC | Svitavský pátý element - VODA (Zantalalia) |
| 14:30 | ![]() | GC905FZ | Svitavský pátý element - LÁSKA - BONUS (Zantalalia) |
| 15:14 | ![]() | GC94RXP-0 | Svitavské zajímavosti / Kostel sv. Josefa () |
| 15:46 | ![]() | GC6HCZP | Srandokeska / Partycache (coolerman) |
| 15:55 | ![]() | GC94RXP-1 | Svitavské zajímavosti / Ottendorfův dům () |
| 15:59 | ![]() | GC94RXP-3 | Svitavské zajímavosti / Fabrika () |
| 16:03 | ![]() | GC94RXP-2 | Svitavské zajímavosti / Kostel sv. Jiljí () |
| 16:28 | ![]() | GC7JR0K | 891 C a M (medsc.cz) |
| 16:40 | ![]() | GC94G2Z | Svitavské vily - Sponerova (Ettlova) vila (rikisoft) |
| 17:13 | ![]() | GC7BF45 | kostelni vez (svet191) |
| 17:19 | ![]() | GC94RXP-4 | Svitavské zajímavosti / Kostel navštívení Panny Marie () |
| 17:32 | ![]() | GC94T13 | Svitavské vily - Budigova vila (rikisoft) |
| 17:38 | ![]() | GC93DH0 | Svitavské vily - Langrova vila (rikisoft) |
| 18:12 | ![]() | GC5A1XX | Modelářský stadion (hokue) |
| 18:25 | ![]() | GC94RXP | Adventure LAB bonus - Svitavské zajímavosti (Zantalalia) |
| 18:52 | ![]() | GC96CCD | Svitavské vily - Sigmundova vila (rikisoft) |
| 19:03 | ![]() | GC8X2FX | 1. reverzní svitavské wherigo (Azeret6) |
26
1
1
5
1
9
9
Žádné komentáře:
Okomentovat