2. - 10.7.2021 | 131 8 | 1 5 3 9 1 97 14 1 |
2.7.2021 | 22:04 | GC8R7WT-0 | Františkovy lázně. / Pramen František (otto.cz) | |
" | 22:10 | GC3ATKY | PTT-Frantisek (klonx) | |
" | 22:58 | GC8PR5T | Kamenné tváře (Sabík17) | |
" | 23:15 | GC8R7WT-1 | Františkovy lázně. / Architektura Františkových Lázní - Národní třída (otto.cz) | |
3.7.2021 | 13:39 | GC4RP05 | 19 Schengen (stinkfuechse) | |
" | 13:47 | GC4RP0B | 20 Schengen (stinkfuechse) | |
" | 14:33 | GC85GEF | Rota (MARPEVA2) | |
" | 14:48 | GC8FE82 | "Účko" (MARPEVA2) | |
" | 14:55 | GC85GH4 | Signálka (MARPEVA2) | |
" | 15:06 | GC8H7DC | Pod Štítarským vrchem - hlavolam (MARPEVA2) | |
" | 15:31 | GC85GKT | OzoÚ - Zátaras (MARPEVA2) | |
" | 15:51 | GC67T1J | Kilometersteinsäule Rehau - Asch (bazille1) | |
" | 16:12 | GC84WDA | Auf dem Weg nach Asch #6 reloaded (bazille1) | |
" | 16:20 | GC85GN2 | OzoÚ - Křižovatka (MARPEVA2) | |
" | 16:33 | GC85GQ5 | OzoÚ - Domeček (MARPEVA2) | |
" | 16:50 | GC8H7DF | OzoÚ - " Trojka" - hlavolam (MARPEVA2) | |
" | 17:02 | GC85GQV | OzoÚ - Kamenná zídka (MARPEVA2) | |
" | 17:16 | GC4RP0Z | 23 Schengen (stinkfuechse) | |
" | 17:28 | GC4RP14 | 24 Schengen (stinkfuechse) | |
" | 17:43 | GC75MF2 | 25 Schengen (stinkfuechse) | |
" | 17:57 | GCPQ5B | WEST (COLUMBO777 adopted from BoB.C + Koumak) | |
" | 18:07 | GC9B9JR | Nejzápadnější bod ČR (Rejndžar) | |
" | 18:50 | GC85EWZ | Okolo zaniklé obce Újezd (Mahring)6 (MARPEVA2) | |
" | 18:56 | GC85EWP | Okolo zaniklé obce Újezd (Mahring)5 (MARPEVA2) | |
" | 19:08 | GC85EWB | Okolo zaniklé obce Újezd (Mahring)4 (MARPEVA2) | |
" | 19:19 | GC85ETC | Okolo zaniklé obce Újezd (Mahring)3 (MARPEVA2) | |
" | 19:43 | GC85ETR | Okolo zaniklé obce Újezd (Mahring)1 (MARPEVA2) | |
" | 19:56 | GC85ER5 | Bunkr (MARPEVA2) | |
" | 20:01 | GC4RP0G | 21 Schengen (stinkfuechse) | |
" | 20:17 | GC4RP0K | 22 Schengen (stinkfuechse) | |
" | 20:23 | GC85EXM | Okolo zaniklé obce Újezd (Mahring)7 (MARPEVA2) | |
4.7.2021 | 12:05 | GC863DP | Goethovy skály (Karamel1) | |
" | 12:10 | GCW2PF | Kameny a doly 4 - Goethovy skalky (ELBUR) | |
" | 13:08 | GC534KG | Lesopark (Kreuzovi) | |
" | 13:29 | GC60ZWJ | Na preletu (lentilka-5 , Seymbot , Mašlička28) | |
" | 13:47 | GC4WWAQ | Petr Sepesi (Waschek.S) | |
" | 14:27 | AŠ202102 | Hra na vrchu Háj - Schránka č. 2 (Ašské Lesy s.r.o.) | |
" | 14:43 | AŠ202101 | Hra na vrchu Háj - Schránka č. 1 (Ašské Lesy s.r.o.) | |
" | 15:21 | GC15JYQ | Bismarckova rozhledna Aš (Siegert) | |
" | 15:38 | AŠ202104 | Hra na vrchu Háj - Schránka č. 4 (Ašské Lesy s.r.o.) | |
" | 15:47 | AŠ202103 | Hra na vrchu Háj - Schránka č. 3 (Ašské Lesy s.r.o.) | |
" | 16:20 | GC84K4P | Okresní přebor - Challenge (Čtyři z tanku a pes) | |
" | 17:48 | GC9C60N | Svatební (MaBr) | |
" | 18:18 | GC4ZWA6 | PTT-BRW night bird (klonx) | |
" | 18:53 | GC4MJ1Z | PTT-Vandrakuv sen II (klonx) | |
" | 19:04 | GC49X5R | BRW, Längenau - Ostweg (Kuno1960) | |
" | 19:09 | GC49X5Y | BRW, Längenau, Keine Pferde (Kuno1960) | |
" | 19:18 | GC4MJ2G | PTT-Vandrakuv sen I (klonx) | |
" | 19:34 | GC4MJ2Y | PTT-Vandrakuv sen bonus (klonx) | |
" | 20:10 | GC7DJB8 | Frantiskovy Lazne - zeleznicni stanice (amax01) | |
5.7.2021 | 10:41 | GC8R7WT-2 | Františkovy lázně. / Městské sady a Pramen Stanislav (otto.cz) | |
" | 10:48 | GC8R7WT-3 | Františkovy lázně. / Chrám svaté kněžny Olgy (otto.cz) | |
" | 10:59 | GC8R7WT-4 | Františkovy lázně. / Pomník Johanna Wolfganga Goetheho (otto.cz) | |
" | 11:52 | GC3CJ5R | PTT- Frantiskuv pramen (klonx) | |
" | 12:19 | GC3BFTX | PTT-Model Frantiskovych Lazni (klonx) | |
" | 12:39 | GC91MP3 | FL prameny 4 - Sluneční pramen (____ATEGO) | |
" | 12:46 | GC91F88 | FL prameny 3 - Pramen Glauber II (____ATEGO) | |
" | 13:01 | GC91MNQ | FL - lesní kaple (____ATEGO) | |
" | 14:44 | GC8R7WT | Adventure lab : Frantiskovy Lazne (otto.cz) | |
" | 15:13 | GC8V2G2 | FL prameny 2 - Pramen Žofie (____ATEGO) | |
" | 15:40 | GC8T394 | FL prameny 1 - Pramen a rybník Natálie (____ATEGO) | |
" | 16:40 | GC4YX4H | Stary Rybnik (Mera2) | |
" | 17:09 | GC7MECT | Skalná - Wildstein (Andreas K) | |
" | 17:57 | GC508MF | Säuerlingsrunde 3 "Der alte Müller" / „Starý mlýn“ (0_oNe_0) | |
" | 18:14 | GC3TR2T | GC3TR2T Säuerlingsrunde "Auf dem Weg nach Wildst (0_oNe_0) | |
" | 18:28 | GC4YQ9T | Säuerlingsrunde "Alter Mühlgraben" / „Starý náh (0_oNe_0) | |
" | 19:02 | GC1R25V | Tief im Süden (listel) | |
" | 20:02 | GC5PWHE | 4.5 Badeteich, rybnik (0_oNe_0) | |
" | 20:32 | GC6DWTT | Skalni Skalna (maskal) | |
6.7.2021 | 09:32 | GC9CXTC | Koštovačka lázeňských pramenů (Verunka_33) | |
" | 09:45 | GCKNPP | Kolonada / Colonnade / Kolonnade (Karlovarští Krokouši) | |
" | 12:06 | GC7B92B | 21.8.1968 (Fesoj69) | |
" | 13:27 | GC8YANQ-2 | Sv. Linhart / Dub Karla IV. (johny0100) | |
" | 13:32 | GC8YANQ-3 | Sv. Linhart / Kaple sv. Linharta (johny0100) | |
" | 13:46 | GC8PYT5 | Kojatův buk (zajecice) | |
" | 14:00 | GC3JZW8 | Drobne Rybniky (tresta) | |
" | 14:43 | GC1GX2T | Tunka Lesni zinky (Lesni zinka) | |
" | 14:55 | GC9CDDY | Ovčí rybník (johny0100) | |
" | 15:23 | GC5RKY2 | Patek - 18 patek v roce 2015 (patek7) | |
" | 15:51 | GC801A5 | AK 2018 # 5 - JITKA (pomala rota) | |
" | 16:02 | GC602HK | Patek - 36 patek v roce 2015 (patek7) | |
" | 16:12 | GC5P65H | Patek - 12 patek v roce 2015 (patek7) | |
" | 16:21 | GC5TDWE | Patek - 19 patek v roce 2015 (patek7) | |
" | 16:30 | GC62TZF | Patek - 39 patek v roce 2015 u krmítka (patek7) | |
" | 16:40 | GC8YANQ-1 | Sv. Linhart / Lesní vřídlo (johny0100) | |
" | 16:49 | GC8YANQ-0 | Sv. Linhart / Pozorovací lávka u Lučních rybníků (johny0100) | |
" | 16:58 | GC5JHA0 | Lavka u danku (tom.sykora) | |
" | 17:14 | GC5TXHY | Patek - 20 patek v roce 2015 (patek7) | |
7.7.2021 | 15:56 | GC2VQMH | WT-Otengrunsky drak (wildtramp) | |
" | 18:00 | GCWB28 | Kameny a doly 3 - Hazlov (ELBUR) | |
8.7.2021 | 15:14 | GC58A6R | AVRO LANCASTER (fufinek) | |
" | 15:28 | GC8BK65 | Grenzgänger (Neva2000) | |
" | 16:24 | GC64WKY | Hranice (Camel76) | |
" | 17:13 | GC4H3HD | TROJMEZI- Gottmannsgrun (fufinek) | |
" | 17:49 | GC51MZ8 | 09 Schengen (stinkfuechse) | |
" | 18:15 | GC4M582 | Doliska (Waschek.S) | |
" | 18:22 | GC51MZ0 | 08 Schengen (stinkfuechse) | |
" | 18:30 | GC51MYV | 07 Schengen (stinkfuechse) | |
" | 18:36 | GC4RP2K | 06 Schengen (stinkfuechse) | |
" | 18:46 | GC441RH | Pribeh zelezne opony II. (motofoko) | |
" | 19:09 | GC4RP2F | 05 Schengen (stinkfuechse) | |
" | 19:27 | GC4RP2C | 04 Schengen (stinkfuechse) | |
" | 20:06 | GC4RNZF | 13 Schengen (stinkfuechse) | |
" | 20:09 | GC4RNZA | 12 Schengen (stinkfuechse) | |
" | 20:20 | GC51N05 | 11 Schengen (stinkfuechse) | |
" | 20:26 | GC51MZD | 10 Schengen (stinkfuechse) | |
9.7.2021 | 12:16 | GC57ZFP | Obec Krasna 3# (Bobin23) | |
" | 12:29 | GC4RP02 | 18 Schengen (stinkfuechse) | |
" | 12:44 | GC4RNZY | 17 Schengen (stinkfuechse) | |
" | 13:30 | GC51N0M | 14 Schengen (stinkfuechse) | |
" | 14:13 | GC4RNZJ | 15 Schengen (stinkfuechse) | |
" | 14:38 | GC4RNZN | 16 Schengen (stinkfuechse) | |
" | 15:13 | GC7W7W9 | Waldtiere(?) 8 (stinkfuechse) | |
" | 15:23 | GC4WPY3 | Waldtiere 14 (stinkfuechse) | |
" | 15:33 | GC6TCVR | Waldtier 12 (stinkfuechse) | |
" | 15:39 | GC4WPY5 | Waldtiere 15 (stinkfuechse) | |
" | 15:48 | GC4NEM2 | OSTWEG (The Cachknots) | |
" | 16:43 | GC4GQJB | Grenz-Wertig (The Cachknots) | |
" | 16:57 | GC4ZF1W | Waldtiere 3 (stinkfuechse) | |
" | 17:04 | GC7W7QK | Waldtiere 4 (stinkfuechse) | |
" | 17:10 | GC66ZD0 | Waldtiere 17 (stinkfuechse) | |
" | 17:22 | GC7W7QR | Waldtiere 5 (stinkfuechse) | |
" | 17:47 | GC4AN0N | Waldtiere 1 (stinkfuechse) | |
" | 17:56 | GC6TCA8 | Waldtier 6 (stinkfuechse) | |
" | 18:23 | GC6TCA4 | Waldtier 7 (stinkfuechse) | |
" | 18:38 | GC7W7WT | Waldtiere 21 (stinkfuechse) | |
" | 19:46 | GC122H3 | Neuberg (angels77) | |
" | 20:04 | GC68D5K | Papirna v Doubrave / Paper factory (ZLW) | |
" | 20:20 | GC8ZPVB | Zámek Doubrava / Schloß Grün (martinrajchl) | |
10.7.2021 | 10:47 | GC64X6A | Mittagspause (BeySel & Rainbowib) | |
" | 11:09 | GC534F3 | PTT-BRW lord of the Wind (klonx) | |
" | 11:49 | GC6W6PC | Isola Bella (HPDomik) | |
" | 12:59 | GC9226J | Vycházková (MARPEVA2) | |
" | 13:12 | GC9227T | Okružní (MARPEVA2) | |
" | 13:44 | GC8ZV3D | Panoramatická (MARPEVA2) | |
" | 14:24 | GC8ZV3K | ČSD 1 (MARPEVA2) | |
" | 15:22 | GC50DEJ | Himmelreich (Kreuzovi) | |
" | 15:42 | GC7YZV6 | Přírodní park Halštrov - Info (MARPEVA2) | |
" | 16:13 | GCW289 | Kameny a doly 1 - Vernerov (ELBUR) | |
" | 19:21 | GC8EMHE | Žst Nýřany (Trilobit73) |
GC2VQMH - WT-Otengrunsky drak (wildtramp, placed 7.5.2011)
#9622 15:56 - Mezi všemi keškami nalezenými během osmidenního výletu k čumáčku české verlyby bude tahle jednoznačně vyčnívat. Strávil jsem na téhle procházce přes pět hodin a byly to krásné hodiny.
Po včerejších deštích bylo sice všechno mokré, ale také umyté a vzduch byl čistý a čerstvý. Všechny barvy, skal, stromů, listí či hub, byly intenzivní, šedivý prach byl pryč. Chodil jsem kolem zkamenělých verlyb, kamenů podrápaných drakem a hledal hrníčky, dračí i verlybí. Občas jsem i nějakého draka potkal, tu maličkého hlídače střežícího tajné číslo, tu řvoucího naftožrouta, který ocelovými pařáty trhal stromy a skládal si je na ostnatá záda. Snad aby je spálil v milíři a nakrmil se žhavými uhlíky.
A pak jsem přišel do opuštěné vesnice. Jak rád bych věřil, že to byl drak, kdo odsud lidi vyhnal. Ale dobře vím, že to bylo jinak. Moc toho ze vsi nezbylo. Tu zbytek kamenné zdi. Tu probořený sklep. A podstavec, který kdysi nesl kříž.
Dlouho jsem chodil, a hledal stopy. Kudy k dračímu pokladu. Ne všechny jsem našel. Verlyba svůj hrneček asi spolkla tak hluboko, že jsem už na něj nedosáh'. Vlastně jsem jsem jej ani nezahlédl. A ani strom s prstenem své tajemství nevydal. Ale nehledám poklady první den. A tak jsem našel i tento.
Je to velký poklad. Rád bych k němu něco přidal, ale nebyl jsem připraven. A tak jsem si jej jen prohlédl a znovu jej ukryl.
Díky! Bylo to nádherné.
GCWB28 - Kameny a doly 3 - Hazlov (ELBUR, placed 30.5.2006)
Vládám TB.
Žádné komentáře:
Okomentovat