29.2.2020 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13:17 | ![]() | GC8G98Y | Lávky v kampusu - III, v2. FN Bohunice (pantok) |
13:51 | ![]() | GC8CCGN | HC Kometa Brno (KometaMartin88) |
14:09 | ![]() | GC86QYJ | Leap Day 2020 (Vrbcak, Lillik, Fx-nuclear&myška, mates.78) |
14:11 | ![]() | GC8FR0G | Find Signal the Frog® - Locationless in 2020 (Geocaching HQ) |
14:13 | ![]() | GC890QW | Franzensberg (JiZw) |
14:28 | ![]() | GC8K204 | Fosilie devonských korálů /Devonian coral fossils (pantok) |
14:49 | ![]() | GC86QYJ.H.1 | Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Leap Day 2020 Brno History #1) (6137591) |
14:59 | ![]() | GC86QYJ.H.2 | Jean-Louis Raduit de Souches (Leap Day 2020 Brno History #2) (6137591) |
15:01 | ![]() | GC86QYJ.H.4 | Vila Tugendhat (Leap Day 2020 Brno History #4) (6137591) |
15:02 | ![]() | GC86QYJ.H.5 | Hrad Veveří (Leap Day 2020 Brno History #5) (6137591) |
15:03 | ![]() | GC86QYJ.H.6 | Kostel svatého Jakuba Staršího (Leap Day 2020 Brno History #6) (6137591) |
15:06 | ![]() | GC86QYJ.H.7 | Mahenovo divadlo (Leap Day 2020 Brno History #7) (6137591) |
15:07 | ![]() | GC86QYJ.H.8 | Kapucínská hrobka a kostel Nalezení sv. Kříže (Leap Day 2020 Brno History #8) (6137591) |
15:10 | ![]() | GC86QYJ.H.9 | Kašna Parnas (Leap Day 2020 Brno History #9) (6137591) |
15:11 | ![]() | GC86QYJ.H.A | AZ Tower (Leap Day 2020 Brno History #10) (6137591) |
15:17 | ![]() | GC8FYVK.1 | MOUDROST (Honba za klenotem Petrova) (6kre) |
15:20 | ![]() | GC8FYVK.2 | ŠTĚDROST (Honba za klenotem Petrova) (6kre) |
15:21 | ![]() | GC8FYVK.3 | PEČLIVOST (Honba za klenotem Petrova) (6kre) |
15:23 | ![]() | GC8FYVK.4 | TRPĚLIVOST (Honba za klenotem Petrova) (6kre) |
15:26 | ![]() | GC8FYVK.5 | EMPATIE (Honba za klenotem Petrova) (6kre) |
15:39 | ![]() | GC86QYJ.L.5 | Pověst o zvonění na Petrově (Brno Legends #5) (6137591) |
15:39 | ![]() | GC8FYVK | Honba za klenotem Petrova – bonus (6Kre) |
15:58 | ![]() | GC86QYJ.P.1 | ATLETIKA (Leap Day 2020 Brno Parasport #1) (6137591) |
16:07 | ![]() | GC86QYJ.P.2 | BASKETBAL NA VOZÍKU (Leap Day 2020 Brno Parasport #2) (6137591) |
16:08 | ![]() | GC86QYJ.P.3 | BĚH NA LYŽÍCH (Leap Day 2020 Brno Parasport #3) (6137591) |
16:08 | ![]() | GC86QYJ.P.4 | BIATLON (Leap Day 2020 Brno Parasport #4) (6137591) |
16:09 | ![]() | GC86QYJ.P.5 | SLEDGE HOKEJ (Leap Day 2020 Brno Parasport #5) (6137591) |
16:09 | ![]() | GC86QYJ.P.6 | LUKOSTŘELBA (Leap Day 2020 Brno Parasport #6) (6137591) |
16:10 | ![]() | GC86QYJ.P.7 | PLAVÁNÍ (Leap Day 2020 Brno Parasport #7) (6137591) |
16:11 | ![]() | GC86QYJ.P.8 | RUGBY (Leap Day 2020 Brno Parasport #8) (6137591) |
16:12 | ![]() | GC86QYJ.P.9 | SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ (Leap Day 2020 Brno Parasport #9) (6137591) |
16:13 | ![]() | GC86QYJ.P.A | STOLNÍ TENIS (Leap Day 2020 Brno Parasport #10) (6137591) |
17:07 | ![]() | GC86QYJ.L.7 | O bílé dámě z kapucínské krypty (Brno Legends #7) (6137591) |
19:32 | ![]() | GC813DH | Petrov a Denisovy Sady (nudavbrne) |
~15:00 | ![]() | GC86QYJ.H.3 | Špilberk (Leap Day 2020 Brno History #3) (6137591) |
~17:10 | ![]() | GC86QYJ.L.9 | Kazatelna sv. Michala (Brno Legends #9) (6137591) |
~17:12 | ![]() | GC86QYJ.L.6 | Pověst o kamenné panně (Brno Legends #6) (6137591) |
~17:20 | ![]() | GC86QYJ.L.4 | Pověst o fiálách na staré radnici (Brno Legends #4) (6137591) |
~17:25 | ![]() | GC86QYJ.L.1 | Pověst o Brněnském kole (Brno Legends #1) (6137591) |
~17:30 | ![]() | GC86QYJ.L.2 | Pověst o Brněnském draku (Brno Legends #2) (6137591) |
~17:35 | ![]() | GC86QYJ.L.8 | O zazděném radním (Brno Legends #8) (6137591) |
~17:45 | ![]() | GC86QYJ.L.A | Poklad pod kostelem na Náměstí Svobody (Brno Legends #10) (6137591) |
~17:50 | ![]() | GC86QYJ.L.3 | Pověst o neslušném mužíčkovi (Brno Legends #3) (6137591) |
~17:55 | ![]() | GC8FM54.2 | Jean Louis Raduit de Souches (Obléhání Brna) (pts14) |
GC8G98Y - Lávky v kampusu - III, v2. FN Bohunice (pantok, placed 22.11.2019)
Fakt plný logbook.
Žádné komentáře:
Okomentovat