| 27.3.2010 | 22 2 | 21 1 |
| 10:22 | ![]() | GCX21G | Racice (Selmice) |
| 10:49 | ![]() | GC1ZVG1 | za sipkou 26 (maros251) |
| 11:11 | ![]() | GC1ZVG3 | za sipkou 27 (maros251) |
| 11:20 | ![]() | GC1ZVGA | za sipkou 28 (maros251) |
| 11:29 | ![]() | GC1ZVGC | za sipkou 29 (maros251) |
| 11:37 | ![]() | GC1ZVGE | za sipkou 30 (maros251) |
| 11:46 | ![]() | GC1ZVGH | za sipkou 31 (maros251) |
| 11:55 | ![]() | GC1ZVGT | za sipkou 32 (maros251) |
| 13:18 | ![]() | GC1ZVH6 | za sipkou 13 (Anton118) |
| 13:34 | ![]() | GC1ZVH8 | za sipkou 14 (Anton118) |
| 14:03 | ![]() | GC1ZVHB | za sipkou 15 (Anton118) |
| 14:17 | ![]() | GC1ZVHE | za sipkou 16 (Anton118) |
| 14:28 | ![]() | GC1ZVHG | za sipkou 17 (Anton118) |
| 14:43 | ![]() | GC1ZVHJ | za sipkou 18 (Anton118) |
| ~15:00 | ![]() | GC1NG3Y | U peti javoru (maros251) |
| 15:19 | ![]() | GC1ZVHN | za sipkou 19 (Anton118) |
| 15:28 | ![]() | GC1ZVHQ | za sipkou 20 (Anton118) |
| 15:38 | ![]() | GC1ZVHR | za sipkou 21 (Anton118) |
| 15:47 | ![]() | GC1ZVHV | za sipkou 22 (Anton118) |
| 15:57 | ![]() | GC1ZVFN | za sipkou 23 (maros251) |
| 16:05 | ![]() | GC1ZVFV | za sipkou 24 (maros251) |
| 16:22 | ![]() | GC1ZVFX | za sipkou 25 (maros251) |
| 17:55 | ![]() | GCT3K3 | Troyerstein (Selmice) |
| 18:07 | ![]() | GC1B957 | Musa ar Rueili (ZCh) |
22
2
21
1
Žádné komentáře:
Okomentovat